Derzeit tut sich etwas im Bereich Grundfähigkeit. Deswegen hat ASCORE ein neues Modell im Bereich der Grundfähigkeit im ASCORE Navigator live gestellt.
Damit sollen Tarife besser vergleichbar gemacht und damit mehr Transparenz geschaffen werden.
Die Marktanalyse von ASCORE zeigt, dass im Bereich der Grundfähigkeit in der Regel von den Gesellschaften drei Tarife angeboten werden, die die verschiedenen Grundfähigkeiten aufbauend versichern. Dabei geht die Tendenz weg von reinen Bausteinsystemen hin zu festen Tarifwerken. Deswegen wurden die Tarife in drei Bereiche aufgeteilt:
- „geistige Tätigkeit“ (beispielsweise Software-Entwickler, Büroangestellte)
- „soziale Tätigkeit“ (zum Beispiel Krankenpfleger, Erzieherin)
- „körperliche Tätigkei“ (beispielsweise Handwerker, Künstler, Kraftfahrer)
Im Gegensatz zu der Berufsunfähigkeitsversicherung ist die Grundfähigkeitsversicherung immer noch näher an gesetzlichen Regelungen. Dies zeigt sich zum Beispiel beim Prognosezeitraum. Hier erfüllen nur 5 von 13 Tarifen die Benchmarkt von 6 Monaten – in der BU sind 6 Monate seit Jahren Standard. Die restlichen Tarife weisen noch 12 Monate auf.
Außerdem wird, wie in der gesetzlichen Versicherung, der Einsatz von Hilfsmitteln bei vielen Tarifen als ausreichende Verbesserung angesehen, die nicht zwingend zu einer Leistung führt, zum Beispiel Gehilfen beim „Gebrauch der Beine“. Hier verzichten nur 4 von 13 Tarifen auf Hilfsmittel.
Die besten Grundfähigkeitsversicherungen – geistige Tätigkeit
| Versicherer | Tarif | Ergebnis |
| Canada Life Assurance Europe plc | Premium Grundfähigkeitsschutz (06-2019) (p.i.) | 6 Kompasse
|
| Dortmunder Lebensversicherung AG | Plan D - Die 9 | 6 Kompasse
|
| NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung NGF-DP | 6 Kompasse
|
| Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Fähigkeitenschutz Basis | 5 Kompasse |
| NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung NGF-DC | 5 Kompasse |
| Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | GrundSchutz+ (Tarif 95) | 5 Kompasse |
| Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | Swiss Life KlinikRente.Vitalschutz M, Stand 07/2018 | 5 Kompasse |
| Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | Swiss Life MetallRente.Vital, Stand 07/2018 | 5 Kompasse |
| Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | Swiss Life Vitalschutz Power, Stand 07/2018 | 5 Kompasse |
| WWK Lebensversicherung a.G. | WWK BioRisk – Grundfähigkeitsversicherung (GS08) NT (p.i.) | 5 Kompasse |
| Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Grundfähigkeits-Schutzbrief | 5 Kompasse |
| Münchener Verein Lebensversicherung AG | Grundfähigkeits-Zusatzversicherung (Tarif 59) | 4 Kompasse |
Die besten Grundfähigkeitsversicherungen – soziale Berufe
| Versicherer | Tarif | Ergebnis |
| Canada Life Assurance Europe plc | Premium Grundfähigkeitsschutz (06-2019) (p.i.) | 6 Kompasse |
| NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung NGF-DP | 6 Kompasse |
| Die Bayerische (LV) | ExistenzPlan aktiv | 5 Kompasse |
| Dortmunder Lebensversicherung AG | Plan D - Die 12 | 5 Kompasse |
| Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Fähigkeitenschutz Plus | 5 Kompasse |
| NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung NGF-DC | 5 Kompasse |
| Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | Swiss Life KlinikRente.Vitalschutz L, Stand 07/2018 | 5 Kompasse |
| Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | Swiss Life MetallRente.Vital Komfort, Stand 07/2018 | 5 Kompasse |
| Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | Swiss Life Vitalschutz Spirit, Stand 07/2018 | 5 Kompasse |
| WWK Lebensversicherung a.G. | WWK BioRisk – Grundfähigkeitsversicherung (GS08) NT (p.i.) | 5 Kompasse |
| Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Grundfähigkeits-Schutzbrief | 5 Kompasse |
| Münchener Verein Lebensversicherung AG | Grundfähigkeits-Zusatzversicherung (Tarif 59) | 4 Kompasse |
Die besten Grundfähigkeitsversicherungen – körperlich (Handwerker/Künstler/Kraftfahrer)
| Versicherer | Tarif | Ergebnis |
| Dortmunder Lebensversicherung AG | Plan D - Die 15 | 6 Kompasse |
| NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung NGF-DP | 6 Kompasse |
| Canada Life Assurance Europe plc | Premium Grundfähigkeitsschutz (06-2019) (p.i.) | 6 Kompasse |
| Die Bayerische (LV) | ExistenzPlan kreativ | 5 Kompasse |
| Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Fähigkeitenschutz Premium | 5 Kompasse |
| NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung NGF-DC | 5 Kompasse |
| Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | GrundSchutz+ (Tarif 95) | 5 Kompasse |
| Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | Swiss Life KlinikRente.Vitalschutz XL, Stand 07/2018 | 5 Kompasse |
| Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | Swiss Life MetallRente.Vital Premium, Stand 07/2018 | 5 Kompasse |
| Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | Swiss Life Vitalschutz Complete, Stand 07/2018 | 5 Kompasse |
| WWK Lebensversicherung a.G. | WWK BioRisk – Grundfähigkeitsversicherung (GS08) NT (p.i.) | 5 Kompasse |
| Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Grundfähigkeits-Schutzbrief | 5 Kompasse |
| Münchener Verein Lebensversicherung AG | Grundfähigkeits-Zusatzversicherung (Tarif 59) | 4 Kompasse |
Themen:
LESEN SIE AUCH
AssekuranZoom veröffentlicht erste Tarifstudie
IVFP-Rating: Die besten Basisrenten
AssekuranZoom veröffentlicht 2. Tarifstudie Grundfähigkeitenversicherung
Die besten bAV-Anbieter
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
LV 1871 führt Deutschlands Lebensversicherer an
Deutscher bAV-Preis 2025 gestartet
Münchener Verein ist „Versicherer des Jahres 2025“

OMGV Award 2025: Shortlist der Nominierten steht fest
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.












